Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.sistemas.mpba.mp.br/jspui/handle/123456789/1019Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | CEAF, Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional | - |
| dc.creator | PAPJ, Projeto | - |
| dc.date.accessioned | 2023-04-03T15:59:03Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-03T15:59:03Z | - |
| dc.date.issued | 2023-03-30 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.sistemas.mpba.mp.br/jspui/handle/123456789/1019 | - |
| dc.description.abstract | No abstract. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Ministério Público do Estado da Bahia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Promotoria de Justiça | pt_BR |
| dc.subject | Atuação de Promotores | pt_BR |
| dc.subject | Capacitação para Justiça | pt_BR |
| dc.subject | Treinamento | pt_BR |
| dc.title | Oficinas do Plano de Atuação de Promotorias de Justiça - PAPJ | pt_BR |
| dc.type | Outro | pt_BR |
| dc.description.resumo | Auxiliar os participantes no preenchimento do Plano de Atuação de Promotorias de Justiça, tendo como público-alvo: Promotores de Justiça do MPBA e servidores devidamente autorizados pela chefia imediata. Instrutora: Thays Rabelo da Costa, Promotora de Justiça do MPBA. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | MPBA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO | pt_BR |
| dc.audience.educationlevel | Todos. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Capacitação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Infomail_Oficina do Plano de Atuação de Promotoria de Justiça - PAPJ_30 mar. 2023.png | 374,33 kB | image/png | Visualizar/Abrir | |
| Oficinas do Plano de Atuação de Promotoria de Justiça - PAPJ_30 mar. 2023.mp4 Restricted Access | 884,68 MB | MP4 | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
