Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.sistemas.mpba.mp.br/jspui/handle/123456789/1128| Tipo de Documento: | Outro |
| Título: | "Encerramento do Segundo Ciclo OKR - Projeto VOAR |
| Autor(es): | CEAF, Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional CGE, Coordenação de Gestão Estratégica |
| Resumo: | A utilização de OKRs auxilia na tarefa de tirar o “plano estratégico do papel”. É uma ferramenta de execução, focada no resultado-chave que se pretende alcançar em cada etapa |
| Abstract: | No abstract |
| Palavras-chave: | gestão estratégica projetos institucionais inovação serviço público alcance de resultados OKR Projeto Voar |
| Área de Conhecimento: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Ministério Público do Estado da Bahia |
| Sigla da instituição: | MPBA |
| Permissão de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://dspace.sistemas.mpba.mp.br/jspui/handle/123456789/1128 |
| Data do documento: | 19-Abr-2024 |
| Aparece nas coleções: | Capacitação |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Infoemail _ Encerramento 2º Ciclo OKR.pdf | 185,79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Email – Comunicado Geral nº 25-2024 _ Encerramento 2º ciclo OKR.pdf | 172,3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| 97. ENCERRAMENTO DO SEGUNDO CICLO DE OKR_PARTE 01.mp4 Restricted Access | 638,49 MB | MP4 | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia | |
| 97. ENCERRAMENTO DO SEGUNDO CICLO DE OKR_PARTE 02.mp4 Restricted Access | 799,74 MB | MP4 | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
