Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.sistemas.mpba.mp.br/jspui/handle/123456789/428| Tipo de Documento: | Artigo de Periódico |
| Título: | Transtorno de Estresse Pós-Traumático em mulheres vítimas de violência doméstica: um estudo piloto |
| Autor(es): | CASSADO, Desirée da Cruz GALLO, Alex Eduardo ALBUQUERQUE, Lúcia Cavalcanti de |
| Resumo: | O presente estudo piloto teve como objetivo avaliar a ocorrência de Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) e Depressão em mulheres vítimas de violência doméstica. Foram entrevistadas cinco mulheres adultas que sofriam agressões por parte do marido/companheiro por um período mínimo de seis meses. O levantamento dos dados foi realizado por meio de entrevista referente aos dados pessoais da participante e aplicação dos seguintes instrumentos: Escala de Táticas de Conflito–versão simplificada; Inventário de Depressão de Beck (BDI); e um instrumento para diagnóstico de TEPT, desenvolvido especialmente para o estudo, com base no DSM-IV. Os resultados encontrados constataram que três dentre cinco mulheres apresentavam sintomas de TEPT. Observou-se, ainda, alto grau de comorbidade entre o TEPT e Depressão Maior, ambos relacionados diretamente à intensidade, frequência e tempo de exposição às agressões. |
| Abstract: | This pilot study attempted to measure the incidence of PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder) and Depression in women victims of domestic violence. Five adult women victims of aggressions by their husband/partner for at least six months, were interviewed. The datacollection included interviews about personal information and response to the followininstruments: Conflict Tactics Scale (simplified version), Beck’s Depression Inventory, and aninstrument specially developed for the study to assess PTSD symptoms, according to the DSM-IV. The results showed that three out of five women had a diagnosis of PTSD and depression,both directly related to the intensity and frequency of aggressions |
| Palavras-chave: | Violência doméstica Trauma Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) Depressão Violência contra a mulher Inventário de Depressão de Beck (BDI) |
| Área de Conhecimento: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Ministério Público do Estado da Bahia |
| Sigla da instituição: | MPBA |
| Permissão de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://dspace.sistemas.mpba.mp.br/jspui/handle/123456789/428 |
| Data do documento: | 2003 |
| Aparece nas coleções: | Artigo - CAODH |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Transtorno de Estresse Pós-Traumático em mulheres vítimas de violência doméstica_um estudo piloto - Desirée da Cruz Cassado et al, 2013 .pdf | 83,72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
