Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.sistemas.mpba.mp.br/jspui/handle/123456789/430
Tipo de Documento: | Artigo de Periódico |
Título: | Ambiguidades e contradições no atendimento de mulheres que sofrem violência |
Título(s) alternativo(s): | Ambiguity and contradictions in the assistance provided for women who suffer violence |
Autor(es): | VILLELA, Wilza Vieira VIANNA, Lucila A. Carneiro LIMA, Lia Fernanda Pereira SALA, Danila C. Paquier VIEIRA, Thais Fernanda VIEIRA, Mariana Lima Vieira OLIVEIRA, Eleonora Menicucci de |
Resumo: | Este artigo discute o atendimento a mulheres em situações de violência por serviços de saúde e de segurança pública. Tem como pressuposto que as atuais políticas de enfrentamento da violência contra as mulheres preveem ações dessas duas instituições. Baseia-se na análise de três elementos que compõem a prática: o espaço físico, o fluxo dos serviços e a percepção dos profissionais em relação às usuárias. Seus dados foram obtidos em estudo qualitativo realizado em unidades básicas de saúde, serviços de emergência de hospitais públicos, delegacias especializadas no atendimento a mulheres e distritos policiais de uma região da cidade de São Paulo. A coleta de dados incluiu observação não participante e entrevistas com profissionais. Os resultados apontam que o atendimento às mulheres que sofrem violência é marcado por ambiguidades e contradições; os espaços e fluxos de trabalho são pouco adequados à tarefa tão sensível e a perceção dos profissionais é permeada por estereótipos de gênero. Isso sugere que o enfrentamento da violência contra as mulheres exige a reconfiguração das práticas de trabalho, com educação permanente para os profissionais e mudanças nos processos de trabalho. |
Abstract: | This article discusses the assistance provided by healthcare services and public security services for women who suffer violence. It presupposes that the current policies targeted at violence against women expect actions from these two institutions. It is based on the three elements that constitute the practice: the setting, the services flows and the professionals’ perceptions about users. Data were extracted from a qualitative study that was carried out in primary healthcare units, emergency services of public hospitals, women’s police stations and police departments in a region of the city of São Paulo. Data collection included non-participant observation and interviews with professionals. The results show that the assistance provided for women who suffer violence is marked by ambiguities and contradictions; the work spaces and flows are inappropriate; and the professionals’ perceptions are pervaded by gender stereotypes. This suggests the need for practices reconfiguration, with continuing education for professionals as well as changes in work processes. |
Palavras-chave: | Violência institucional Violência contra a mulher Serviço de saúde Serviço de Segurança Pública Atendimento à mulher Saúde pública |
Área de Conhecimento: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Ministério Público do Estado da Bahia |
Sigla da instituição: | MPBA |
Permissão de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://dspace.sistemas.mpba.mp.br/jspui/handle/123456789/430 |
Data do documento: | 2011 |
Aparece nas coleções: | Artigo - CAODH |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ambiguidades e Contradições no Atendimento de Mulheres que Sofrem Violência - Wilza Vieira Villela et. al, 2011 .pdf | 108,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.