Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.sistemas.mpba.mp.br/jspui/handle/123456789/479
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | FERNANDES, Fabiano Seixas | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-07T13:19:01Z | - |
dc.date.available | 2022-02-07T13:19:01Z | - |
dc.date.issued | 2008-04 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.sistemas.mpba.mp.br/jspui/handle/123456789/479 | - |
dc.description.abstract | This article analyses three works by Mexican painter Frida Kahlo: Las dos Fridas (The Two Fridas), Autorretrato en la frontera entre México y Estados Unidos (Self-Portrait on the Borderline between Mexico and the United States), and Lo que el agua me dio (What the Water Gave Me). Each work is first analyzed separately and then connected with the others. The analysis of the first two is guided by the national/foreign dichotomy present in Kahlo; the analysis of the third shows the overcoming of the dichotomy through the concept of intimate map – in which a feeble andever-changing territorialization of memory via plastic expression comes to show. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Ministério Público do Estado da Bahia | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Revista Estudos Feministas | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Mapa | pt_BR |
dc.subject | Memória | pt_BR |
dc.subject | Dicotomia nacional/estrangeiro | pt_BR |
dc.subject | Frida Kahlo | pt_BR |
dc.title | O mapa íntimo: três telas de Frida Kahlo | pt_BR |
dc.title.alternative | Frida Kahlo’s Intimate Map | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.description.resumo | O artigo apresenta análises de três telas da pintora mexicana Frida Kahlo – Las dos Fridas, Autorretrato en la frontera entre México y Estados Unidos e Lo que el agua me dio – e está dividido em três partes, cada qual tratando de uma tela em particular, para, no momento seguinte, ligar seu estudo ao das demais. Norteia a leitura das primeiras a discussão da relação nacional/estrangeiro no trabalho de Kahlo; a análise da terceira mostra a superação da dicotomia através do conceito de mapa íntimo, no qual entra em cena uma tênue e instável territorialização da memória através da representação pictórica. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPBA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO | pt_BR |
dc.citation.volume | 16 | pt_BR |
dc.citation.issue | 1 | pt_BR |
dc.citation.spage | 35 | pt_BR |
dc.citation.epage | 44 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo - CAODH |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
O mapa íntimo_três telas de Frida Kahlo - Fabiano Seixas Fernandes, 2008 .pdf | 535,73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.