Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.sistemas.mpba.mp.br/jspui/handle/123456789/594Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | NUMA, Núcleo Mata Atlântica | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-16T12:57:12Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-16T12:57:12Z | - |
| dc.date.issued | 2009-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.sistemas.mpba.mp.br/jspui/handle/123456789/594 | - |
| dc.description.abstract | No abstract. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Ministério Público do Estado da Bahia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Organização não governamental - Ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Biosfera - Mata Atlântica | pt_BR |
| dc.subject | Laboratório de geoprocessamento | pt_BR |
| dc.subject | Carcinicultura | pt_BR |
| dc.subject | Salinas da Margarida | pt_BR |
| dc.title | Boletim Informativo - NUMA, Ano 1, Número 04, Julho de 2009 | pt_BR |
| dc.type | Outro | pt_BR |
| dc.description.resumo | Editorial; Estudo aponta situação da Mata Atlântica na Bahia; DesTAC; Treinamento para policiais e motoristas; Nova fonte reduz consumo de tinta; Carcinicultura gera problemas ambientais; Promoção merecida; Notas!: Nova Base Ambiental; Parceria com a Sema. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | MPBA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO | pt_BR |
| dc.audience.educationlevel | Todos. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Boletim Informativo - CEAMA | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Boletim Informativo - NUMA, Edição 04, Julho de 2009.pdf | 666,1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
