Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.sistemas.mpba.mp.br/jspui/handle/123456789/676
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MPBA, Ministério Público do Estado da Bahia | - |
dc.creator | UESB, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia | - |
dc.creator | FAM, Fundo Conquistense de Apoio ao Meio Ambiente | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-31T14:58:18Z | - |
dc.date.available | 2022-03-31T14:58:18Z | - |
dc.date.issued | 2019-07 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.sistemas.mpba.mp.br/jspui/handle/123456789/676 | - |
dc.description.abstract | No abstract. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Ministério Público do Estado da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Educação Ambiental | pt_BR |
dc.subject | Meio Ambiente | pt_BR |
dc.subject | Preservação ambiental | pt_BR |
dc.subject | Reciclagem | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento sustentável | pt_BR |
dc.subject | Compostagem | pt_BR |
dc.title | Eco Teens, Ano 5, Número 18, Julho de 2019, Vitória da Conquista/BA | pt_BR |
dc.type | Outro | pt_BR |
dc.description.resumo | O Pradoso é um dos onze distritos de Vitória da Conquista, com uma população de 3.231 habitantes (IBGE, 2010), Deste total, 1428 estão concentrados na sede do distrito e os demais espalhados por uma vasta região rural, distribuídos, nas seguintes localidades: Cachoeira das Araras, Mamão, Olho D'Água da Serra, Santa Helena, Gameleira, Jurema, Lagoa de Maria Clemência, Laranjeira, São Joaquim, Batalha, Lagoa do Arroz, Coité, Riacho de Teófilo, Malhada, Retiro, Baixão, Saguim, entre outros. A Escola Municipal José Rodrigues do Prado fica na sede do Pradoso e faz parte de um Círculo Escolar Integrado, juntamente com mais três escolas: a Escola Municipal Orlando Spínola, que fica na comunidade quilombola do Baixão, a Escola Municipal Alfredo Brito localizada na comunidade quilombola da Lagoa de Maria Clemência e a Escola Municipal Jesuíno José de Deus que fica na localidade da Malhada. O Projeto Eco Teens foi desenvolvido somente na escola sede, no turno vespertino, período no qual se concentram as turmas do Fundamental II. Cerca de 400 alunos participaram das atividades propiciadas pelo Projeto. A equipe escolar, entre gestoras e professores, refletiram durante a semana pedagógica do início do ano letivo de 2019 e decidiram por trabalharem as temáticas ambientais propostas pelo Eco Teens de maneira ampla e com todas as turmas do FII. Alguns desafios foram enfrentados, o primeiro foi o calendário escolar municipal, pois as aulas começaram no dia 15 de março e a data para entrega da "Boneca" do Jornal Eco Teens era 20 de maio. Nesse meio tempo, a escola ainda participou de um grande projeto de produções textuais, além de avaliações diagnósticas e outras tantas questões organizacionais de início de ano. Porém, tudo foi superado, mediante o compromisso da equipe gestora e do desenvolvimento do grupo de professores das disciplinas: Ciências, Geografia e História, que assumiu a responsabilidade do desenvolvimento do projeto. E além disso, contou-se com o interesse e a animação dos alunos, que participaram ativamente das atividades propostas pelo Projeto. Na elaboração do Jornal, surgiu a sensação de se precisar de mais tempo para a sua construção, mas houve também, o encantamento pela materialização do que antes eram só ideias e planos teóricos. Utilizar a construção coletiva de um jornal como instrumento pedagógico de aprendizagem, foi uma experiência muito positiva e inédita em nossa escola. E sobretudo, a temática ambiental voltada para a própria região, foi muito interessante, na medida em que os alunos passaram a ter um outro olhar sobre os lugares em que eles vivem. A região de Pradoso é caracterizada pela caatinga, com vegetação característica de lugares que enfrentam longos períodos de seca, mas existem localidades com presença de nascentes, barragens e lagoas com grande volume de água, como é o caso da Lagoa de Maria Clemência. O próprio Pradoso (sede), segundo moradores, já foi muito rico em nascentes, mas devido a ausência de uma postura mais consciente em relação à preservação ambiental e da presença dos poderes públicos, fraom perdidas com o tempo. Ainda existem algumas lagoas, no entanto, a população vem de froma acelerada acabando com as mesmas, através do aterramento e da consturação de residências. També, existe a cachoeira das Arara, mas precisa-se de um grande volume de chuvas para que haja acúmulo de água. E outro lugar muito interessante é a Jurema, que além de possuir uma reserva de água entre belíssimas pedreiras, ainda conta com um possível Sítio Arqueológico de pinturas rupestres. A própria relação da região com a natureza, já justifica a importância de se trabalhar com temáticas ambientais no intuito de estimular uma consciência de preservação e de sustentabilidade entre os alunos, e sobretudo, em toda a comunidade. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPBA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO | pt_BR |
dc.audience.educationlevel | Todos. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Boletim Informativo - CEAMA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Eco Teens [Vitória da Conquista]_18 Edição, Ano 6, Escola Municipal José Rodrigues do Prado.pdf | 2,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.