Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.sistemas.mpba.mp.br/jspui/handle/123456789/692Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | NUMA, Núcleo Mata Atlântica | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-31T20:18:39Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-31T20:18:39Z | - |
| dc.date.issued | 2013-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.sistemas.mpba.mp.br/jspui/handle/123456789/692 | - |
| dc.description.abstract | No abstract. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Ministério Público do Estado da Bahia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Saneamento básico | pt_BR |
| dc.subject | Biodiversidade | pt_BR |
| dc.subject | Produção de celulose | pt_BR |
| dc.subject | Operação Concutare | pt_BR |
| dc.subject | Reciclagem | pt_BR |
| dc.title | Boletim Informativo - NUMA, Edição 05, Maio de 2013 | pt_BR |
| dc.type | Outro | pt_BR |
| dc.description.resumo | Produção de celulose ajuda a restaurar Mata Atlântica; Diagnóstico lançado pelo MP servirá de base para o Plano Municipal da Mata Atlântica de Salvador; TAC firmado define Meio Ambiente como tema da festa de São João de Ituberá; Lançamento do Eco kids e Eco teens 2013; Balcão de interesses; Eventos; Fique de olho; Web links. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | MPBA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO | pt_BR |
| dc.audience.educationlevel | Todos. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Boletim Informativo - CEAMA | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Boletim Informativo - NUMA, Edição 05, Maio de 2013.pdf | 587,98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
