Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.sistemas.mpba.mp.br/jspui/handle/123456789/70
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | CEAF, Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional | - |
dc.creator | SGA, Superintendência de Gestão Administrativa | - |
dc.creator | DTI, Diretoria de Tecnologia da Informação do MP | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-13T04:12:45Z | - |
dc.date.available | 2021-07-13T04:12:45Z | - |
dc.date.issued | 2020-05-14 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.sistemas.mpba.mp.br/jspui/handle/123456789/70 | - |
dc.description.abstract | No abstract. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Ministério Público do Estado da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject | Stream | pt_BR |
dc.subject | Forms | pt_BR |
dc.subject | Planner | pt_BR |
dc.title | Curso Principais Ferramentas do Office 365 - Módulo 4 | pt_BR |
dc.type | Outro | pt_BR |
dc.description.resumo | Neste vídeo é realizada a apresentação e orientação sobre o uso das ferramentas Stream, Forms e Planner. Instrutor: Yuri Araujo. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPBA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO::SOFTWARE BASICO | pt_BR |
dc.audience.educationlevel | Capacitação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Capacitação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Curso_Principais_Ferramentas_do_Office_365_Módulo_4.3gp Restricted Access | Arquivo de vídeo. | 576,52 MB | 3GP Mobile | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.