Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.sistemas.mpba.mp.br/jspui/handle/123456789/723
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | CESAU, Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-05T16:12:07Z | - |
dc.date.available | 2022-04-05T16:12:07Z | - |
dc.date.issued | 2022-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.sistemas.mpba.mp.br/jspui/handle/123456789/723 | - |
dc.description.abstract | No abstract. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Ministério Público do Estado da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Unidades de referência - Coronavírus (COVID-19) | pt_BR |
dc.subject | Atualização da vacinação | pt_BR |
dc.subject | Agricultura familiar | pt_BR |
dc.subject | Testagem - Coronavírus (COVID-19) | pt_BR |
dc.subject | Centro Comunitário | pt_BR |
dc.title | Boletim Informativo Complementar CORONAVÍRUS - COVID-19, CESAU, Janeiro de 2022 | pt_BR |
dc.type | Outro | pt_BR |
dc.description.resumo | SUMÁRIO: Apresentação; Atualização legislativa; Legislação Municipal – Salvador; Legislação Estadual – Bahia; Legislação Federal; MPBA em ação; Material de apoio; Covid-19 na Bahia; Distribuição de casos confirmados por município; Casos ativos por regiões de saúde e por municípios; Evolução de casos ativos; Evolução dos casos confirmados por semana epidemiológica; Porcentagem dos casos confirmados por faixa etária; Distribuição dos óbitos por faixa etária; Distribuição dos óbitos por sexo e faixa etária; Distribuição dos óbitos por município de ocorrência e de residência; Taxa de ocupação atual dos leitos no estado. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPBA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO | pt_BR |
dc.audience.educationlevel | Todos. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Boletim Informativo - CESAU |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Boletim Informativo - Coronavírus - Janeiro de 2022.pdf | 910,21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.