Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.sistemas.mpba.mp.br/jspui/handle/123456789/75
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | CEAF, Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional | - |
dc.creator | DTI, Diretoria de Tecnologia da Informação do MP | - |
dc.creator | SGA, Superintendência de Gestão Administrativa | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-13T04:16:18Z | - |
dc.date.available | 2021-07-13T04:16:18Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-29 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.sistemas.mpba.mp.br/jspui/handle/123456789/75 | - |
dc.description.abstract | No abstract. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Ministério Público do Estado da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject | OneNote | pt_BR |
dc.subject | MyAnalytics | pt_BR |
dc.title | Programa de Capacitação Continuada Office 365, 2020 - Módulo 5 | pt_BR |
dc.type | Outro | pt_BR |
dc.description.resumo | Neste vídeo é apresentado e tem como objetivo conhecer os novos recursos do Office 365: OneNote e MyAnalytics. Facilitadores: José Rangel e Dino César Lima. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPBA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO::SOFTWARE BASICO | pt_BR |
dc.audience.educationlevel | Capacitação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Capacitação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Programa_de_Capacitação_Continuada_Office_365_2020_Módulo_5.3gp Restricted Access | Arquivo de vídeo. | 364,14 MB | 3GP Mobile | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.