Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.sistemas.mpba.mp.br/jspui/handle/123456789/906
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | CESAU, Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-30T20:39:23Z | - |
dc.date.available | 2022-05-30T20:39:23Z | - |
dc.date.issued | 2018-02 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.sistemas.mpba.mp.br/jspui/handle/123456789/906 | - |
dc.description.abstract | No abstract. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Ministério Público do Estado da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Carnaval | pt_BR |
dc.subject | Medicamentos e insumos | pt_BR |
dc.subject | Medidas protetivas | pt_BR |
dc.subject | Assistência farmacêutica | pt_BR |
dc.subject | Unidades de Saúde | pt_BR |
dc.title | Boletim Informativo - CESAU, Edição 02, Fevereiro de 2018 | pt_BR |
dc.type | Outro | pt_BR |
dc.description.resumo | Carnaval 2018 - MP fiscaliza módulos de saúde e realiza visita a Deam's; Ministério da Saúde destina R$ 13 milhões para aprimorar assistência farmacêutica; Novos municípios da Bahia recebem incentivos para aprimorar assistência farmacêutica; Bahia terá 31 .721 agentes de saúde formados em técnico em enfermagem; Ministério da Saúde centraliza compra de medicamento para artrite reumatoide; Pareceres técnicos CESAU; Decisões sobre incorporações no SUS. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPBA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO | pt_BR |
dc.audience.educationlevel | Todos. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Boletim Informativo - CESAU |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Boletim Informativo - CESAU, Fevereiro de 2018.pdf | 596,82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.