Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.sistemas.mpba.mp.br/jspui/handle/123456789/952
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | CEAF, Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional | - |
dc.creator | COGI, Comissão de Gestão da Informação | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-16T14:45:27Z | - |
dc.date.available | 2022-08-16T14:45:27Z | - |
dc.date.issued | 2022-05 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.sistemas.mpba.mp.br/jspui/handle/123456789/952 | - |
dc.description.abstract | No abstract. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Ministério Público do Estado da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Treinamento | pt_BR |
dc.subject | Sistema Integrado de Dados, Estatística e Atuação | pt_BR |
dc.title | Treinamento em Análise de Dados e Relatórios do IDEA | pt_BR |
dc.type | Outro | pt_BR |
dc.description.resumo | Treinamento alinhado com a trilha de treinamento do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF): habilidades instrumentais/tecnologia. Realizado na modalidade de videoconferência, por meio do Microsoft Teams. Tendo o link para acesso enviado no dia anterior para o e-mail cadastrado na inscrição, com uma carga horária de seis horas, ocorrendo nos dias 09 e 11 de maio de 2022, no horário de 09h às 12h da manhã, com público-alvo de preferencialmente, membros e servidores das Promotorias de Justiça que serão submetidas a correição pelo CNMP no período de 16 a 20 de maio de 2022. Objetivo oferecer treinamento em análise de dados e relatórios do IDEA. Facilitadores: Sávio Henrique Damasceno, Promotor de Justiça do MPBA, Coordenador da Comissão de Organização e Gestão da Informação - COGI; José Rogério Poggio Moreira, Servidor do MPBA - DTI; Adelson Gonzaga de Souza, Servidor do MPBA - COGI. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPBA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO | pt_BR |
dc.audience.educationlevel | Todos. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Capacitação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Treinamento em Análise de Dados e Relatórios do IDEA.png | 323,09 kB | image/png | Visualizar/Abrir | |
Treinamento em Análise de Dados e Relatórios do IDEA_06_maio_2022.mp4 Restricted Access | 1,67 GB | MP4 | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.