Curso Excel: do zero até a produção de documentos automatizados, passando pela gestão de planilhas
| dc.audience.educationlevel | Todos. | pt_BR |
| dc.creator | CEAF, Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-27T16:10:36Z | |
| dc.date.available | 2021-10-27T16:10:36Z | |
| dc.date.issued | 2021-08 | |
| dc.description.abstract | No abstract. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Curso realizado pelo CEAF em modalidade de teletransmissão nos dia 03, 05, 10, 12 e 17 de agosto de 2021, no horário da 8h30 às 12h, através da plataforma Microsoft Teams, tendo como público-alvo os Membros do MPBA, além de servidores devidamente autorizados. Teve como objetivo conhecer as funcionalidades gerais do Excel e compreender as melhores práticas de criação, manutenção e gestão de planilhas. Instrutor: Tiago Miranda de Magalhães, Assistente técnico-administrativo do MPBA, Mestre em Matemática. Instrutor: Tiago Miranda de Magalhães | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://dspace.sistemas.mpba.mp.br/jspui/handle/123456789/232 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Ministério Público do Estado da Bahia | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | MPBA | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject | Gestão de planilhas | pt_BR |
| dc.subject | Validação de dados | pt_BR |
| dc.subject | Importação de dados | pt_BR |
| dc.subject | Relatório automatizado | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO::SOFTWARE BASICO | pt_BR |
| dc.title | Curso Excel: do zero até a produção de documentos automatizados, passando pela gestão de planilhas | pt_BR |
| dc.type | Outro | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 5 of 6
Loading...
- Name:
- Curso Excel_03, 05, 10, 12 e 17 ago. 2021.png
- Size:
- 177.57 KB
- Format:
- Portable Network Graphics
- Description:
Loading...
- Name:
- Curso-Excel_03 ago. 2021.3gp
- Size:
- 1.18 GB
- Format:
- 3rd Generation Partnership Project
- Description:
- Arquivo de vídeo.
Loading...
- Name:
- Curso-Excel_05 ago. 2021.3gp
- Size:
- 1.28 GB
- Format:
- 3rd Generation Partnership Project
- Description:
- Arquivo de vídeo.
Loading...
- Name:
- Curso-Excel_10 ago. 2021.3gp
- Size:
- 1.26 GB
- Format:
- 3rd Generation Partnership Project
- Description:
- Arquivo de vídeo.
Loading...
- Name:
- Curso-Excel_12 ago. 2021.3gp
- Size:
- 1.3 GB
- Format:
- 3rd Generation Partnership Project
- Description:
- Arquivo de vídeo.
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
