Programa de Capacitação Continuada no Office 365, 2ª edição - Módulo 3
| dc.audience.educationlevel | Capacitação | pt_BR |
| dc.creator | CEAF, Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional | |
| dc.creator | DTI, Diretoria de Tecnologia da Informação do MP | |
| dc.creator | SGA, Superintendência de Gestão Administrativa | |
| dc.date.accessioned | 2021-07-13T02:26:15Z | |
| dc.date.available | 2021-07-13T02:26:15Z | |
| dc.date.issued | 2021-03-24 | |
| dc.description.abstract | No abstract. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Neste terceiro módulo do Programa de Capacitação continuada no Office 365 é descrito neste vídeo como utilizar as ferramentas Forms, Stream, Bookings e Lists. Facilitadores: Yuri Araujo e Dino César Lima. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://dspace.sistemas.mpba.mp.br/jspui/handle/123456789/66 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Ministério Público do Estado da Bahia | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | MPBA | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject | Forms | pt_BR |
| dc.subject | Stream | pt_BR |
| dc.subject | Bookings | pt_BR |
| dc.subject | Lists | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO::SOFTWARE BASICO | pt_BR |
| dc.title | Programa de Capacitação Continuada no Office 365, 2ª edição - Módulo 3 | pt_BR |
| dc.type | Outro | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Capacitação_Continuada_no_Office_365_2_Ed._2021_Módulo_3.3gp
- Size:
- 585.62 MB
- Format:
- 3rd Generation Partnership Project
- Description:
- Arquivo de vídeo.
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
