Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.sistemas.mpba.mp.br/jspui/handle/123456789/75| Tipo de Documento: | Outro |
| Título: | Programa de Capacitação Continuada Office 365, 2020 - Módulo 5 |
| Autor(es): | CEAF, Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional DTI, Diretoria de Tecnologia da Informação do MP SGA, Superintendência de Gestão Administrativa |
| Resumo: | Neste vídeo é apresentado e tem como objetivo conhecer os novos recursos do Office 365: OneNote e MyAnalytics. Facilitadores: José Rangel e Dino César Lima. |
| Abstract: | No abstract. |
| Palavras-chave: | OneNote MyAnalytics |
| Área de Conhecimento: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO::SOFTWARE BASICO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Ministério Público do Estado da Bahia |
| Sigla da instituição: | MPBA |
| Permissão de acesso: | Acesso Restrito |
| URI: | http://dspace.sistemas.mpba.mp.br/jspui/handle/123456789/75 |
| Data do documento: | 29-Jul-2020 |
| Aparece nas coleções: | Capacitação |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Programa_de_Capacitação_Continuada_Office_365_2020_Módulo_5.3gp Restricted Access | Arquivo de vídeo. | 364,14 MB | 3GP Mobile | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
